In het kader van de opwarming van de aarde sneuvelen warmterecords bij de vleet, maar hardste wind ooit gemeten records. Daar horen we niet zo vaak iets over. Klopt, volgens het KNMI zijn de zwaarste stormen namelijk al redelijk lang behoorlijk stabiel.
In 2013 werd er 151 kilometer per uur gemeten op Vlieland, maar dat kon niet tippen aan de 158 km/h van 1990 op Schiphol en al helemaal niet aan de 162 kilometers van Hoek van Holland op 6 november 1921. Als we de cijfers eens snel tegen het licht houden, dan lijkt het zelfs wel alsof het minder hard gaat waaien...
1. | 1921 | 6 nov | 11 | 162 km/h | Hoek van Holland | |||
2. | 1990 | 25 jan | 11 | 158 | IJmuiden/Schiphol | |||
3. | 1973 | 2 apr | 11 | 155 | Terschelling/IJmuiden | |||
4. | 1972 | 13 nov | 11 | 151 | IJmuiden/Terschelling | |||
4. | 2013 | 28 okt | 11 | 151 | Vlieland | |||
4. | 1916 | 13 jan | 10 | 151 | Hoek van Holland | |||
5. | 1912 | 27 aug | 10 | 148 | Hoek van Holland | |||
5. | 1960 | 20 jan | 10 | 148 | Den Helder | |||
5. | 2002 | 27 okt | 10 | 148 | IJmuiden/Vlissingen | |||
Reacties 0
Log in om een comment te kunnen plaatsen